讓搶佔關鍵字的SEO文章協助品牌主導流。
(每案方式不盡相同)
| 項目 | 內容 | 週期 |
| ①我的商家 | 註冊Google商家,使商店顯示在地圖上,增加流量。 | 首月 |
|---|---|---|
| ②網站分析 | 嵌入GTM碼,並設置Google Analytics分析、Google Search Consloe等網站分析工具,蒐集第一方cookies,設置9張業界常用報表。 | 首月 |
| ③網站測試 | 與外包官網設計公司進行會議,協助業主測試網站,使其順利正式上線。 | 首月 |
| ④網頁內容更新 | 根據業主的想法協助更新、維運網站內容頁。 | 每週 |
| ⑤關鍵字操作 | 根據業主所以提供的關鍵字,做核心關鍵字、長尾關鍵字、相似字、變形字等操作。 | 每週 |
| ⑥社群行銷 | 發文至FB粉專、社團等社群平台(有內容時),並蒐集名單或將私訊pass給業主。 | 每週 |
| ⑦SEO文章導流 | 撰寫符合SEO架構的文章,並置入適當的關鍵字,使其搜尋結果在首頁。 | 每月1-2篇 |
| ⑧電子報 | 業主提供內容、圖片,製成電子報寄給潛在及現有客戶。 | 每月至多一篇,可寄上限為250人 |
| ⑨影片製作 | 影片剪輯製作,如實績影片的製作,並發布於YouTube、FB等管道。 | 另外報價 |
| ⑩新聞稿 | 業主提供正確資料,撰寫後由業主校稿,完稿後發布於台灣新聞聯播網。 | 每月至多一篇 |
①我的商家

↓
②網站分析

↓
③網站測試 + ④網頁內容更新
↓
⑤操作關鍵字至Google首頁
↓
⑥社群行銷



↓
⑦SEO文章導流
↓
⑧電子報
↓
⑨影片製作
↓
⑩新聞稿



